AURISINA CUP 2016 |
||||||
IL COMUNICATO STAMPA UFFICIALE |
||||||
GIOVEDI' 14 LUGLIO 2016 | ||||||
CAMPO “ A “ | ||||||
001 | 19:00 | GHOST TEAM | DOLINA TEAM "A" SENIOR | |||
003 | 19:40 | C.R.O.G. | DOLINA TEAM "B" JUNIOR |
|||
005 | 20:20 | AGROSOSIC | GHOST TEAM | |||
007 | 21:00 | LATTE SCARSO | C.R.O.G. | |||
009 | 21:40 | DOLINA TEAM "A" SENIOR | AGROSOSIC | |||
011 | 22:20 | DOLINA TEAM "B" JUNIOR |
LATTE SCARSO | |||
IL PROGRAMMA DELLA DOMENICA | ||||||
GIOVEDI' 14 LUGLIO 2016 | ||||||
CAMPO “ B “ | ||||||
002 | 19:00 | BAR ALABARDA | BAGA - TEAM | |||
004 | 19:40 | WHY NOT | AMICI DE MIO | |||
006 | 20:20 | BAR VENIER | BAR ALABARDA | |||
008 | 21:00 | AMICI DE MIO | S.P. ERMADA | |||
010 | 21:40 | BAGA - TEAM | BAR VENIER | |||
012 | 22:20 | S.P. ERMADA | WHY NOT |
lunedì 11 luglio 2016
IL PROGRAMMA DEGLI INCONTRI DI GIOVEDì 14 LUGLIO 2016
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento